
| Zeit | Kampf | Dauer | Spieler | Schaden | DPS | Eff. Negierung | NPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:22 | Lord Mark'gar - Versuch #1 | 3 min 12 sec | 23 | 7.053.229 | 56.882 | 3.396.869 | 17.692 |
| 20:31 | Lord Mark'gar - Versuch #2 | 1 min 38 sec | 24 | 4.628.844 | 68.521 | 1.551.184 | 15.828 |
| 20:38 | Lord Mark'gar - Versuch #3 | 1 min 17 sec | 24 | 4.194.583 | 63.781 | 1.397.954 | 18.155 |
| 20:45 | Lord Mark'gar - Versuch #4 | 3 min 2 sec | 24 | 10.148.710 | 63.594 | 3.517.214 | 19.325 |
| 20:53 | Lord Mark'gar - Versuch #5 | 1 min 51 sec | 24 | 5.527.780 | 64.958 | 1.728.093 | 15.568 |
| 21:02 | Lord Mark'gar - Letzter Versuch | 7 min 58 sec | 24 | 23.709.293 | 56.962 | 11.362.408 | 23.771 |
| 21:31 | Lady Todeswisper - Versuch #1 | 2 min 44 sec | 24 | 6.942.614 | 58.033 | 2.114.799 | 12.895 |
| 21:41 | Lady Todeswisper - Versuch #2 | 5 min 4 sec | 24 | 13.983.692 | 52.727 | 4.044.654 | 13.305 |
| 21:51 | Lady Todeswisper - Versuch #3 | 1 min 47 sec | 24 | 4.837.708 | 54.125 | 1.126.784 | 10.531 |
| 21:58 | Lady Todeswisper - Versuch #4 | 2 min 57 sec | 24 | 9.430.694 | 65.209 | 1.940.750 | 10.965 |
| 22:07 | Lady Todeswisper - Versuch #5 | 6 min 4 sec | 24 | 16.997.044 | 58.071 | 3.873.095 | 10.640 |
| 22:18 | Lady Todeswisper - Versuch #6 | 2 min 59 sec | 24 | 10.343.503 | 61.789 | 2.451.083 | 13.693 |
| 22:27 | Lady Todeswisper - Versuch #7 | 10 min 8 sec | 24 | 34.382.895 | 61.698 | 7.738.538 | 12.728 |
| 22:43 | Lady Todeswisper - Versuch #8 | 3 min 54 sec | 24 | 12.155.438 | 63.036 | 2.532.852 | 10.824 |
| 22:52 | Lady Todeswisper - Letzter Versuch | 9 min 46 sec | 24 | 35.081.204 | 64.169 | 7.490.495 | 12.782 |
| 23:32 | Todesbringer Saurfang - Versuch #1 | 4 min 10 sec | 24 | 18.909.388 | 86.440 | 8.093.923 | 32.376 |
| 23:43 | Todesbringer Saurfang - Letzter Versuch | 3 min 25 sec | 24 | 16.040.354 | 95.548 | 5.273.745 | 25.726 |
